- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルコート門真本町 | 築年月 | 2006年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市本町10-25 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 11,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 57.82㎡ (17.49坪) | ||
バルコニー面積 | 9.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / カウンターキッチン / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】119万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルコート門真本町
- 2,080 万円
- 2LDK (57.82㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市本町10-25